| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|   | 1 | Monterrio Elston Wide Receiver5' ""175 LBS | |
|   | 2 | omarion robinson Defensive Back6' ""185 LBS | |
|   | 9 | Jermaine Penny Wide Receiver5' ""150 LBS | |
|   | 12 | Christian Williams Defensive Back5' ""160 LBS | |
|   | 13 | Kyrick  Fulks Wide Receiver6' ""170 LBS | |
|   | 14 | Jaden Jackson Wide Receiver6' ""155 LBS | |
|   | 15 | elliott bumpers Wide Receiver5' ""144 LBS | |
|   | 16 | Emmanuel Bunting Quarterback6' ""175 LBS | |
|   | 18 | Chuka Onuora Defensive Line6' 6'"195 LBS | |
|   | 19 | Chris Edwards Linebacker5' ""195 LBS | |
|   | 21 | Jaden  McMillon Defensive Back5' ""155 LBS | |
|   | 23 | Warren Robinson Defensive Back5' ""165 LBS | |
|   | 25 | Malachi Young Defensive Back5' ""155 LBS | |
|   | 26 | Jaiden Mayweather 5' ""155 LBS | |
|   | 27 | Cameron Settles 5' ""185 LBS | |
|   | 28 | Davion Dendy Linebacker5' ""170 LBS | |
|   | 28 | Derrick  Wallace jr Defensive Back5' ""150 LBS | |
|   | 29 | Shandale  Woods Wide Receiver5' ""150 LBS | |
|   | 32 | Damarion Polite Defensive Back5' ""140 LBS | |
|   | 34 | Jakore Smith Linebacker6' ""190 LBS | |
|   | 35 | Antonio Dobbins Defensive End6' 6'"170 LBS | |
|   | 36 | Elijah Jones Linebacker5' ""160 LBS | |
|   | 37 | Marcus Barnes Jr. 5' ""150 LBS | |
|   | 38 | Isaac McFee Defensive Back5' ""145 LBS | |
|   | 42 | Brandon Collier Linebacker5' ""165 LBS | |
|   | 44 | Caleb Williams Linebacker5' ""190 LBS | |
|   | 47 | Cavon Campbell Linebacker5' ""175 LBS | |
|   | 48 | Kingston Metcalf Defensive End6' ""180 LBS | |
|   | 49 | Javion Woods Defensive Back5' ""150 LBS | |
|   | 51 | Shawny  Allen Offensive Line5' ""250 LBS | |
|   | 52 | Jeremy Edwards Defensive Line6' 6'"210 LBS | |
|   | 53 | Jayden Johnson Offensive Line5' ""245 LBS | |
|   | 54 | Nygel Farsee Defensive Line5' ""225 LBS | |
|   | 56 | Travionn Larkin Offensive Line5' ""240 LBS | |
|   | 57 | Kevin  Ellis Linebacker5' ""175 LBS | |
|   | 59 | Billy Moore Defensive Line6' ""225 LBS | |
|   | 60 | preston malone Defensive Tackle5' ""190 LBS | |
|   | 63 | Caden Ivory Offensive Line5' ""270 LBS | |
|   | 64 | Charles Landers Offensive Line6' ""305 LBS | |
|   | 65 | Marqurious Hill Offensive Line6' ""240 LBS | |
|   | 69 | Bryson Casey Defensive Line5' ""190 LBS | |
|   | 70 | Kason Cain Defensive Line5' ""205 LBS | |
|   | 71 | Quincy Bruce Jr Offensive Line6' ""285 LBS | |
|   | 72 | Salomon  Aguilar Kicker5' ""225 LBS | |
|   | 74 | Donald Lee Defensive Line5' ""260 LBS | |
|   | 75 | Travis Worsham Offensive Line6' ""305 LBS | |
|   | 77 | Landon Canady Offensive Line6' ""300 LBS | |
|   | 78 | Marlon  Liddell Linebacker5' ""250 LBS | |
|   | 81 | Daimeon Richard Tight End6' ""180 LBS | |
|   | 85 | Jermaine Conway Tight End5' ""175 LBS | 
